Külad
Setomaa valla pindala on 463,2 km² ning vallas on 156 küla ja Värska alev.
Elanike arv Setomaa vallas seisuga 30.09.2024 - 3116
Külad
Nr | Küla nimi | Elanike arv | Külavanema nimi | Telefon | E-post |
1. | Ala-Tsumba | 1 | |||
2. | Antkruva | 8 | |||
3. | Audjasaare küla | 17 | |||
4. | Beresje küla | 30 | Krista Kallari | 5344 6208 | kristakallari@gmail.com |
5. | Ermakova | 14 | |||
6. | Helbi | 25 | |||
7. | Hilana | 6 | |||
8. | Hilläkeste | 7 | |||
9. | Hindsa | 9 | |||
10. | Holdi | 7 | |||
11. | Härmä | 10 | Margus Timmo | 5622 2886 | timmo@kagureis.ee |
12. | Ignasõ | 1 | |||
13. | Igrise küla | 15 | |||
14. | Jaanimäe | 11 | |||
15. | Juusa | 11 | |||
16. | Jõksi | 2 | |||
17. | Järvepää küla | 18 | Kristo Uljak | ||
18. | Kahkva küla | 39 | Omar Ojakivi | ||
19. | Kalatsova | 10 | |||
20. | Kangavitsa | 4 | |||
21. | Karamsina | 2 | |||
22. | Karisilla küla | 62 | |||
23. | Kasakova | 1 | |||
24. | Kastamara | 1 | |||
25. | Keerba | 13 | |||
26. | Kiiova | 3 | |||
27. | Kiislova | 6 | |||
28. | Kiksova | 9 | |||
29. | Kitsõ | 3 | |||
30. | Klistina | 6 | |||
31. | Koidula küla | 0 | |||
32. | Kolodavitsa küla | 32 | Merike Tein | ||
33. | Kolossova küla | 14 | Silver Hüdsi | 529 9190 | silverhudsi@gmail.com |
34. | Koorla | 3 | |||
35. | Korela küla | 3 | Silver Hüdsi | 529 9190 | silverhudsi@gmail.com |
36. | Korski | 2 | |||
37. | Kossa | 0 | |||
38. | Kostkova küla | 13 | |||
39. | Kremessova küla | 9 | |||
40. | Kriiva | 7 | |||
41. | Kuigõ | 5 | |||
42. | Kuksina | 17 | |||
43. | Kundruse küla | 8 | |||
44. | Kusnetsova | 2 | |||
45. | Kõõru | 3 | |||
46. | Käre | 10 | |||
47. | Küllätüvä | 29 | |||
48. | Laossina küla | 33 | Õie Saarestik | 5354 1862 | |
49. | Leimani | 10 | |||
50. | Lepä | 9 | |||
51. | Lindsi | 5 | |||
52. | Litvina küla | 13 | Linda Allas | 522 5308 | linda.allas@mail.ee |
53. | Lobotka küla | 54 | Aivo Vagase | ||
54. | Lutepää küla | 6 | Aivo Toonekurg | ||
55. | Lutja | 1 | |||
56. | Lütä | 7 | |||
57. | Lüübnitsa küla | 71 | Urmas Sarja | 514 3163 | urmas.sarja@setomaa.ee |
58. | Maaslova | 10 | |||
59. | Marinova | 2 | |||
60. | Martsina | 1 | |||
61. | Masluva | 4 | |||
62. | Matsuri küla | 63 | Ahti Parijõgi | ||
63. | Melso | 4 | |||
64. | Merekülä | 16 | |||
65. | Meremäe | 165 | |||
66. | Miikse | 41 | |||
67. | Mikitamäe küla | 249 | Piret Kase | 514 0806 | piret.kase.002@mail.ee |
68. | Miku | 12 | |||
69. | Mokra | 7 | |||
70. | Määsi | 33 | |||
71. | Määsovitsa küla | 8 | Silvi Aruots | ||
72. | Napi | 7 | |||
73. | Navikõ | 3 | |||
74. | Nedsaja küla | 44 | Meel Valk | kylavanem@nedsaja.ee | |
75. | Niitsiku küla | 29 | Kalmer Kiik | 5165648 | kalmer.kiik.001@mail.ee |
76. | Obinitsa | 146 | Priit Blum | 5353 6015 | priitblum@gmail.com |
77. | Olehkova | 8 | |||
78. | Ostrova | 5 | |||
79. | Paklova | 1 | |||
80. | Palandõ | 6 | |||
81. | Palo | 0 | |||
82. | Paloveere | 2 | |||
83. | Pattina küla | 6 | Toivo Toonekurg | ||
84. | Pelsi | 7 | |||
85. | Perdaku küla | 21 | Hele-Riin Järvik | 5399 8688 | heleriin.jarvik@gmail.com |
86. | Pliia | 9 | |||
87. | Podmotsa küla | 9 | |||
88. | Poksa | 11 | |||
89. | Polovina | 18 | |||
90. | Popovitsa küla | 20 | Voldemar Järveküla | ||
91. | Pruntova | 11 | |||
92. | Puista | 1 | |||
93. | Puugnitsa küla | 11 | |||
94. | Põrstõ | 9 | |||
95. | Raotu | 1 | |||
96. | Rokina | 9 | |||
97. | Ruutsi | 7 | |||
98. | Rõsna küla | 46 | Imre Liivago | 5383 1637 | imreliivago@gmail.com |
99. | Rääptsova küla | 3 | Paul Padumäe | ||
100. | Rääsolaane küla | 15 | Toomas Toobre | ||
101. | Saabolda küla | 25 | Enno Kõllamägi | ||
102. | Saagri | 8 | |||
103. | Saatse küla | 57 | |||
104. | Samarina küla | 8 | Heljo Mikitalo | ||
105. | Selise küla | 53 | Jüri Saar | 504 6116 | saarjyri@hot.ee |
106. | Seretsüvä | 2 | |||
107. | Serga | 14 | |||
108. | Sesniki küla | 13 | Enno Kikkamägi | ||
109. | Sirgova | 3 | |||
110. | Sulbi | 4 | |||
111. | Säpina küla | 18 | Jüri Zaitsev | ||
112. | Talka | 8 | |||
113. | Tedre | 3 | |||
114. | Tepia | 1 | |||
115. | Tessova | 2 | |||
116. | Teterüvä | 1 | |||
117. | Tiastõ | 2 | |||
118. | Tiilige | 7 | |||
119. | Tiirhanna | 14 | Priit Kooser | ||
120. | Tiklasõ | 4 | |||
121. | Tobrova | 8 | |||
122. | Tonja küla | 18 | Rauno Krahv | ||
123. | Toodsi | 1 | |||
124. | Toomasmäe küla | 50 | |||
125. | Treiali | 2 | |||
126. | Treski küla | 74 | |||
127. | Triginä | 1 | |||
128. | Tserebi | 7 | |||
129. | Tsergondõ | 10 | |||
130. | Tsirgu | 11 | |||
131. | Tsumba | 3 | |||
132. | Tuplova | 4 | |||
133. | Tuulova | 0 | |||
134. | Tääglova | 16 | |||
135. | Ulaskova | 15 | |||
136. | Ulitina küla | 18 | Oleg Kostõgov | ||
137. | Usinitsa küla | 40 | |||
138. | Uusvada | 28 | Rein Järvelill | 5046423 | kultuurikyla@uusvada.ee |
139. | Vaaksaarõ | 1 | |||
140. | Vaartsi küla | 10 | Silvi Palm | ||
141. | Varesmäe küla | 17 | |||
142. | Vasla | 8 | |||
143. | Vedernika küla | 9 | Silvi Palm | ||
144. | Velna küla | 20 | Valve Poolak | 5201933 | |
145. | Veretinä | 5 | |||
146. | Verhulitsa küla | 18 | |||
147. | Vinski | 16 | |||
148. | Viro | 2 | |||
149. | Voropi küla | 7 | Silvi Palm | ||
150. | Võmmorski | 45 | |||
151. | Võpolsova küla | 8 | |||
152. | Võõpsu küla | 82 | Maime Jäämets | maimejaamets@gmail.com | |
153. | Väike-Rõsna küla | 85 | Aavo Auser | ||
154. | Väiko-Härmä | 7 | |||
155. | Väiko-Serga | 13 | |||
156. | Värska alevik | 399 | Heini Kena | ||
157. | Õrsava küla | 6 | Keiu Palumaa |
Külamajad
Külamaja nimi | MTÜ nimi | Kontaktisik | E-posti aadress |
Karisilla külamaja | MTÜ Karisilla | Elli Lepasild | |
Matsuri Külakeskus | MTÜ Matsuri Külakeskus | Aleks Kõiv | |
Nedsaja Külamaja | MTÜ Nedsaja Küla Selts | Meel Valk | |
Selise seltsimaja | MTÜ Emmamägi | Jüri Saar | |
MTÜ Uusvada Kultuuriküla | Rein Järvelill | ||
Lüübnitsa külakeskus | MTÜ Lüübnitsa Külaselts | Urmas Sarja | |
Luhamaa külakeskus | MTÜ Luhamaa Külaselts | Volli Kera |
Külaseltsid
Seltsi nimi | Kontaktisik | E-post: |
MTÜ Helbi Külaselts | Helena Linnamäe, Helen Rives | helenri@online.ee |
MTÜ Lobotka Küla Selts | Heldur Kotov | |
MTÜ Matsuri Külakeskus | Aleks Kõiv | |
MTÜ Karisilla | Elli Lepasild | |
MTÜ Laossina arenduskoda | Igor Taro | |
MTÜ Luhamaa Külaselts | Aarne Leima, Volli Kera | |
MTÜ Lüübnitsa Külaselts | Urmas Sarja | |
MTÜ Nedsaja Külaselts | Meel Valk | |
Podmotsa küla MTÜ | Kairi Kaar | |
MTÜ Tegus Mikitamäe | Maivi Laar | |
Rein Järvelill, Edina Csüllög, Martin Mets | ||
MTÜ Satserinna | Ingrit Kala | |
MTÜ Matsurimuudu | Merily Marienhagen | |
MTÜ Obinitsa Külade Selts | Lauri Mäesepp, Priit Blum, Karel Kõomägi, Evelin Turvas, Kärol Kõomägi | |
Navikõ Külaselts | Varje Kuusik | |
Meremäe Kultuuriühing | Mikk Kooser |